<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 觀察 &#8211; 發現真正的需求</title>
	<atom:link href="http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 05:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 未上市</title>
		<link>http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue/comment-page-1#comment-1579</link>
		<dc:creator>未上市</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ka-yue.com/blog/%e8%a7%80%e5%af%9f-%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82#comment-1579</guid>
		<description>提供超過3000支未上市興櫃股票全台即時報價系統，詳盡個股資料與每日新聞。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提供超過3000支未上市興櫃股票全台即時報價系統，詳盡個股資料與每日新聞。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 未上市股票</title>
		<link>http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue/comment-page-1#comment-1578</link>
		<dc:creator>未上市股票</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ka-yue.com/blog/%e8%a7%80%e5%af%9f-%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82#comment-1578</guid>
		<description>提供未上市股票即時股價、個股資料查詢、各類財報、行情分析及股友論壇。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提供未上市股票即時股價、個股資料查詢、各類財報、行情分析及股友論壇。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 未上市股票</title>
		<link>http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue/comment-page-1#comment-1577</link>
		<dc:creator>未上市股票</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ka-yue.com/blog/%e8%a7%80%e5%af%9f-%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82#comment-1577</guid>
		<description>把所有未上市公司資料即時揭露於網站上，供投資人做最正確的投資。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>把所有未上市公司資料即時揭露於網站上，供投資人做最正確的投資。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 未上市</title>
		<link>http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue/comment-page-1#comment-1576</link>
		<dc:creator>未上市</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ka-yue.com/blog/%e8%a7%80%e5%af%9f-%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82#comment-1576</guid>
		<description>如果您有意介入此未上市股票市場，需對所投資的產業有基本了解更應慎選仲介經理人。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果您有意介入此未上市股票市場，需對所投資的產業有基本了解更應慎選仲介經理人。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Translation</title>
		<link>http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue/comment-page-1#comment-1302</link>
		<dc:creator>Translation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ka-yue.com/blog/%e8%a7%80%e5%af%9f-%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82#comment-1302</guid>
		<description>great information !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great information !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: james</title>
		<link>http://ka-yue.com/blog/observe-discover-the-need-for-ue/comment-page-1#comment-1193</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 02:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ka-yue.com/blog/%e8%a7%80%e5%af%9f-%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82#comment-1193</guid>
		<description>I use http://www.clicktale.com/ for this purpose. It&#039;s still hard to capture user&#039;s behaviour. But it&#039;s something gonna do along the way becomes a good designer.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I use <a href="http://www.clicktale.com/" rel="nofollow">http://www.clicktale.com/</a> for this purpose. It&#8217;s still hard to capture user&#8217;s behaviour. But it&#8217;s something gonna do along the way becomes a good designer.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
